Sport

Articoli

  05 giugno , 2010       redazione       Sport   
XXVI Trofeo USALT Trebisacce

26° TROFEO USALT - DELIART 2010
UNIONE SPORTIVA ATLETICA LEGGERA TREBISACCE
2 giugno 2010
Manifestazione NAZIONALE U.S.ACLI di corsa su strada per categorie M. e F.
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 La Regina Lucia 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 105 20'56"28 3.900
2 Hrynchak Katia 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 109 24'20"12 3.900
3 Hurdubaie Laura 1994 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 58 24'43"78 3.900
4 Amerisa Roberta 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 421 27'26"46 3.900
5 Yassine Maha* 1994 Allieve Marocco 4 27'42"21 3.900
6 Zaccaro Marianna 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 117 28'38"72 3.900
7 Chiaradia Angela 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 106 28'39"34 3.900
8 Tursi Maria Francesca 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 108 29'27"72 3.900
9 Filazzola Lucrezia 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 110 30'21"87 3.900
10 Parrotta Maria Eugenia 1994 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 112 31'20"87 3.900
11 Belfiore Marica 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 123 31'21"34 3.900
12 Fittipaldi Flavia 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 160 35'43"56 3.900
13 Guarini Sara 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 107 38'11"46 3.900
14 Vitale Francesca 1994 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 24   3.900
15 Cimbalo Noemi 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 98   3.900
16 Corigliano Eliana 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 133   3.900
17 Bongiorno Marianna 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 163   3.900
18 Montemurro Cristina 1993 Allieve Liceo Usalt Trebisacce 185   3.900
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Selvaggi Leonardo 1994 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 66 13'03"02 3.900
2 Fadili Nabil 1993 Allievi Ipsia trebisacce 17 13'26"18 3.900
3 Habbi Saad 1994 Allievi Ipsia trebisacce 19 14'00"31 3.900
4 Moufakir Youssef 1993 Allievi Ipsia trebisacce 18 15'55"59 3.900
5 Tucci Marco 1993 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 115 20'17"59 3.900
6 Ippolito Gianluca 1993 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 113 20'17"60 3.900
7 Mazza Emiliano 1993 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 601 24'19"59 3.900
8 Genovese Salvatore 1994 Allievi Ipsia trebisacce 16   3.900
9 Yassine Azzedine 1993 Allievi Ipsia trebisacce 20   3.900
10 Berlingeri Luigi 1993 Allievi Ipsia trebisacce 21   3.900
11 Tirotta Roberto 1993 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 75   3.900
12 Boglioli Carlo 1993 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 101   3.900
13 Vitola Francesco 1993 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 104   3.900
14 Ramundo Angelo 1993 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 132   3.900
15 Lofrano Pier Francesco 1993 Allievi Fit Village 70   3900
16 Paladino Michele 1993 Allievi Liceo Usalt Trebisacce 164   3.900
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Sposato Gerardo 1985 Amatori Rinascita 100 22'20"68 5500
2 De Vuono Michele 1980 Amatori CSI Pieve Sull'Esaro 82 22'38"84 5500
3 Pisapia Enzo 1980 Amatori Trebisacce 102 28'56"37 5.500
4 Russo Emanuele 1985 Amatori Trebisacce 3 32'00"01 5500
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Manfredi Emilia 1984 Amatori F. Oriolo 74   5500
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Carluccio Alessio 1996 Cadette Tiger Corigliano 92 17'00"04 3900
2 Bouthar Soudad 1996 Cadette Scuola Media Villapiana 33 19'12"62 3.900
3 Filazzola Anna 1996 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 36 22'05"68 3.900
4 Arvia Mariarosaria 1995 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 28 26'47"65 3.900
5 Hurakhmedeva Luiza 1995 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 57 31'54"43 3.900
6 Benincasa Anna 1995 Cadette Oriolo 165 31'58"18 3900
7 Gentile Chiara 1995 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 64 43'09"01 3.900
8 Parrotta Costanza Maria 1996 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 60 43'09"52 3.900
9 Zicaro Sabrina 1995 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 34 43'10"12 3.900
10 Lovelli Cristina 1995 Cadette Ipsia trebisacce 14   3.900
11 Franco Adriana 1995 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 71   3.900
12 Cersosimo Rosanna 1995 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 167   3.900
13 Obbad Sara 1995 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 179   3.900
14 De Paola Carmela 1995 Cadette Liceo Usalt Trebisacce 40   3.900
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Sandonato Michele 1996 Cadetti Basile CSI 100 14'21"40 3900
2 Napoli Pietro 1995 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 39 14'32"75 3.900
3 Anzillotta Biagio 1995 Cadetti Usalt Trebisacce 114 15'00"78 3900
4 Bloise Gianluigi 1996 Cadetti Scuola Media Villapiana 29 15'54"75 3.900
5 Salerni Francesco 1995 Cadetti Ipsia trebisacce 9 16'12"02 3.900
6 Semmah Reda 1995 Cadetti Ipsia trebisacce 6 16'14"56 3.900
7 Jerardi Emanuel 1996 Cadetti Basile CSI 99 18'46"31 3900
8 Sarli Arturo 1996 Cadetti Tiger Corigliano 197 18'50"87 3900
9 Pellicore Orlando 1995 Cadetti Usalt Trebisacce 190 21'25"84 3900
10 Stamati Pietro 1996 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 25 21'25"94 3.900
11 Le Fosse Daniel 1995 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 63 26'88"28 3.900
12 Spagna Vincenzo 1995 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 55 26'98"81 3.900
13 Celi Domenico 1996 Cadetti Tiger Corigliano 192 38'29"93 3900
14 Campana Andrea 1995 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 41   3.900
15 Rotondo Aldo 1995 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 65   3.900
16 Franco Francesco 1995 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 68   3.900
17 De Santis Adolfo 1995 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 134   3.900
18 Tarsia Leonardo 1995 Cadetti Liceo Usalt Trebisacce 180   3.900
19 Massafra Giuseppe 1996 Cadetti Scuola Media Villapiana 32   3.900
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Pittelli Stefania 1999 Esord. A F. Scuola Media Villapiana 37 2'17"84 650
2 Russo Anna 1999 Esord. A F. Usalt Trebisacce 184 2'26"15 650
3 Felicetti Alessia 2000 Esord. A F. Trebisacce 195 2'33"06 650
4 Acciardi Maria Caterina 2000 Esord. A F. Oriolo 171 2'35"21 650
5 Basile Sara 2000 Esord. A F. Oriolo 11 2'36"06 650
6 Pucci Laura 2000 Esord. A F. Oriolo 12 2'44"75 650
7 Dursi Francesca Fatima 2000 Esord. A F. Oriolo 3 2'47"28 650
8 Maiuri Rossella 2000 Esord. A F. Oriolo 2 2'56"40 650
9 Franchino Maria 2000 Esord. A F. Oriolo 10 3'09"90 650
10 Franchino Wanda 2000 Esord. A F. Oriolo 4 3'21"02 650
11 Franchino Miriam * 2000 Esord. A F. Trebisacce 991 3'24"37 650
12 Cuccaro Maria P. 1999 Esord. A F. Oriolo 8 3'25"02 650
13 Avarello Martina 2000 Esord. A F. Oriolo 144 3'33"18 650
14 Silvestri Francesca 1999 Esord. A F. Oriolo 5   650
15 Franchino Maria 2000 Esord. A F. Oriolo 196   650
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Liguori Giorgio 1999 Esord. A M. Ipsia trebisacce 691 1'55"37 650
2 Amerise Francesco 1999 Esord. A M. Trebisacce 471 1'57"18 650
3 Maturo Giuseppe 1999 Esord. A M. Trebisacce 791 2'13"75 650
4 Noia Ludovico 1999 Esord. A M. Usalt Trebisacce 159 2'19"02 650
5 Mustapha Yassine* 2000 Esord. A M. Marocco 951 2'23"12 650
6 Fasanella Rocco P. 1999 Esord. A M. Usalt Trebisacce 122 2'26"15 650
7 Filazzola Marco 1999 Esord. A M. Trebisacce 771 2'28"15 650
8 Petta Giuseppe 1999 Esord. A M. Trebisacce 571 2'29"56 650
9 Malomo Giuseppe 1999 Esord. A M. Trebisacce 521 2'38"59 650
10 De Mingo Federico 1999 Esord. A M. Trebisacce 551 2'40"18 650
11 Aurelio Francesco 1999 Esord. A M. Usalt Trebisacce 90 2'42"62 650
12 Durso Davide 1999 Esord. A M. Trebisacce 541 2'47"15 650
13 Durso Francesco 1999 Esord. A M. Trebisacce 871   650
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Pucciano Anna 2002 Esord. B F. Tiger Corigliano 93 1'01"52 300
2 Muscetta Giusy 2002 Esord. B F. Oriolo 152 1'10"90 300
3 Corrado Ilenia 2001 Esord. B F. Oriolo 170 1'14"50 300
4 Bongiorno Alessandra 2001 Esord. B F. Oriolo 155 1'15"93 300
5 Avarello Silvia 2002 Esord. B F. Oriolo 145 1'17"34 300
6 Franchino Francesca Pia* 2001 Esord. B F. Oriolo 122 1'19"87 300
7 Varlaro Mariana 2001 Esord. B F. Oriolo 130 1'25"75 300
8 Luzzi Luisa 2002 Esord. B F. Oriolo 113 1'26"65 300
9 Farina Francesca 2002 Esord. B F. Oriolo 7 1'28"18 300
10 Pignatosi Giorgia 2001 Esord. B F. Usalt Trebisacce 173 1'40"72 300
11 Alessio Rosina 2001 Esord. B F. Ipsia trebisacce 13   300
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Petta Salvatore 2001 Esord. B M. Trebisacce 581 53"54 300
2 Orlando Ciro 2002 Esord. B M. Trebisacce 141 1'03"24 300
3 Noia Francesco 2002 Esord. B M. Usalt trebisacce 94 1'07"62 300
4 Napoli Daniele 2002 Esord. B M. Usalt Trebisacce 177 1'14"12 300
5 Belfiore Giovanni 2002 Esord. B M. Usalt Trebisacce 24 1'29"06 300
6 Aurelio Giuseppe 2002 Esord. B M. Usalt Trebisacce 168 1'30"07 300
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Aurelio Marianna 2003 Esord. C F. Usalt Trebisacce 180 9"00 50
2 Malomo Greta 2003 Esord. C F. Usalt Trebisacce 103 9"34 50
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Santarcangelo Antonio 2003 Esord. C M. Trebisacce 921 8"21 50
2 Adduci Romolo 2003 Esord. C M. Usalt Trebisacce 154 9"94 50
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Laviola Claudia 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 116 30'12"09 5.500
2 Rago Francesca 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 118 30'23"10 5.500
3 Pellicori Victoria 1991 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 120 32'12"01 5.500
4 Salerno Lavinia 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 129 32'19"37 5.500
5 Troisi Maria Antonietta 1991 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 671 34'18"15 5.500
6 Zangaro Silvia 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 130 35'20"31 5.500
7 Spagna Serena 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 125 35'29"33 5.500
8 Martino Teresa 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 124 36'30"19 5.500
9 Yakymchuk Angelica 1992 Juniores F. Fit Village 77 39'14"28 5500
10 Paladino Ramona 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 49   5.500
11 Amato Ivana 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 121   5.500
12 Tucci Alessia 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 126   5.500
13 Tarsia Angela 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 127   5.500
14 Malatacca Marica 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 128   5.500
15 Dell'Armi Lucia 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 137   5.500
16 Farina Annamaria 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 152   5.500
17 Bradascio Linda 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 154   5.500
18 Maturo Mara 1992 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 155   5.500
19 Perla Silvana 1991 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 181   5.500
20 Franco Rossella 1991 Juniores F. Liceo Usalt Trebisacce 193   5.500
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Derri Faisel 1991 Juniores M. Marocco 194 23'12"36 5500
2 D'Angelo domenico 1992 Juniores M. Fit Village 23 23'29"53 5500
3 Mazzafera Marco 1992 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 46 27'19"40 5.500
4 Veneziano Emanuele 1991 Juniores M. Ipsia trebisacce 47 27'44"31 5.500
5 Pellicano Luigi 1992 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 48 28'14"28 5.500
6 Apollaro Domenico 1992 Juniores M. Ipsia trebisacce 61 29'33"18 5.500
7 Chiarazzo Vincenzo 1992 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 50 31'25"78 5.500
8 Catera Francesco 1992 Juniores M. Trebisacce 13 32'29"18 5500
9 Bello Mario 1992 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 103 38'17"40 5.500
10 Di Leo Francesco 1992 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 131 38'39"37 5.500
11 Buongiorno Andrea 1992 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 119 40'03"52 5.500
12 Salerno Francesco 1991 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 136 41'04"87 5.500
13 Papanastassiou Giorgio 1991 Juniores M. Ipsia trebisacce 59   5.500
14 Paladino Mattia 1991 Juniores M. Ipsia trebisacce 62   5.500
15 Oriolo Ferdinando 1991 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 135   5.500
16 Maiuri Francesco 1991 Juniores M. Liceo Usalt Trebisacce 405   5.500
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Delia Caterina 1974 M35 F. Oriolo 143 30'00"40 5500
2 Jordanova Anna 1974 M35 F. Fit Village 27 34'35"65 5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Spingola Michele* 1972 M35 M. Baskim Spezzano 149 17'25"04 5500
2 Magarò Omero 1973 M35 M. Team Basile 146 20'19"46 5500
3 Lanzillotta Giuseppe 1974 M35 M. Cassano Allo Joinio 95 22'21"62 5500
4 De Paola Salvatore 1972 M35 M. Villapiana 2 25'36"50 5500
5 Mundo Pino 1972 M35 M. Fit Village 22 39'37"90 5500
6 Stigliano Mario 1974 M35 M. Fit Village 26   5500
7 Toscani William 1975 M35 M. Oriolo 73   5500
8 Bianco Pietro 1972 M35 M. Villapiana 72   5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Ierardi Luisa 1970 M40 F. Nuova Rinascita Cosenza 79 28'35"46 5500
2 Cardone Valeria 1968 M40 F. Taranto 12 34'43"12 5500
3 Fioravanti Carmela 1968 M40 F. Ipsia trebisacce 56   5.500
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Grisolia Franco 1967 M40 M. Castrovillari 186 20'48"82 5500
2 Anelo Ugo 1967 M40 M. Castrovillari 187 21'41"36 5500
3 Corrado Raffaele 1967 M40 M. Armando Gatto Cassano 191 23'19"42 5500
4 Marino Vincenzo 1966 M40 M. Baskim Spezzano 153 23'39"59 5500
5 Antonucci Paolo 1967 M40 M. Baskim Spezzano 151 26'03"43 5500
6 Jerardi Nino 1966 M40 M. Basile CSI 97 26'08"62 5500
7 Emmanuele Giuseppe 1970 M40 M. Fit Village 72 28'67"52 5500
8 Apollaro Mario 1993 M40 M. Ipsia trebisacce 15 29'47"15 5.500
9 Morrone Angelo 1970 M40 M. Ipsia trebisacce 54 30'10"81 5.500
10 Petta Paolo 1967 M40 M. Mostarico Trebisacce 800 37'12"36 5500
11 Alessio Nicola 1966 M40 M. Ipsia trebisacce 53   5.500
12 Gargiullo Claudio 1970 M40 M. Trebisacce 142   5500
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Suriano Anna Maria 1963 M45 F. Trebisacce 11 39'25"78 5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Regina Giuseppe 1961 M45 M. Castrovillari 89 20'18"06 5500
2 Rumbolo Francesco 1961 M45 M. Nuova Rinascita Cosenza 81 21'16"26 5500
3 Tripoli Nunzio 1964 M45 M. Acri 8 24'46"81 5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Cortese Silvana 1956 M50 F. Baskim Spezzano 156 34'54"12 5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Spinelli Francesco 1957 M50 M. Atletica Acquappesa CS 80 21'02"70 5500
2 Daniele Silvio 1958 M50 M. Atletica Acquappesa CS 199 22'08"78 5500
3 Ursino Luigi 1960 M50 M. Villapiana 45 28'87"71 5500
4 Filazzola Giuseppe 1957 M50 M. Usalt Trebisacce 67 32'30"50 5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Valdrighi Mauro 1955 M55 M. Atl.Liberta Lamezia 85 21'29"34 5500
2 Rizzardo Vittorio 1959 M55 M. Basile CSI 96 22'83"90 5500
3 Ippolito Rosario 1953 M55 M. Usalt Trebisacce 1 26'84"12 5500
4 Basile Luciano 1952 M55 M. Basile CSI 111 29'28"46 5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Burregi Vincenzo 1947 M60 M. Castrovillari 188 23'00"01 5500
2 De Cesare Tullio 1948 M60 M. Team Basile 147 28'15"41 5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Aggazio Rocco 1937 M70 M. Usalt Trebisacce 10 42'04"32 5500
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Franchino Nikole 2006 Mini Mini F. Trebisacce 139 10"24 30
2 Malomo Ginevra 2006 Mini Mini F. Usalt Trebisacce 148 10"91 30
3 De Mingo Paola 2006 Mini Mini F. Usalt Trebisacce 182 6"12 30
4 Malara Rossella 2005 Mini Mini F. Usalt Trebisacce 183 7"15 30
5 Mazzia Matilde 2005 Mini Mini F. Trebisacce 140   30
6 Belfiore Lorena 2006 Mini Mini F. Usalt Trebisacce 176   30
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Fariss Iasyn 2005 Mini Mini M. Usalt Trebisacce 150 7"09 30
2 Orlando Samuele 2006 Mini Mini M. Trebisacce 138 7"46 30
3 Gargiullo Manuel 2007 Mini Mini M. Trebisacce 681 7"96 30
4 Pakistano Iyan 2006 Mini Mini M. Usalt Trebisacce 87 8"37 30
5 Muufafakir Amin 2006 Mini Mini M. Usalt Trebisacce 111 8"81 30
6 Alessio Domenico 2005 Mini Mini M. Ipsia trebisacce 781 9"78 30
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Fadili Yassine 1990 Promesse M. Marocco-Trebisacce 76 22'82"40 5500
2 Marino Francesco 1988 Promesse M. Baskim Spezzano 157 23'42"63 5500
3 Maiuri Pierpaolo 1990 Promesse M. Usalt Trebisacce 84 23'46"65 5500
4 Summo Leonardo 1988 Promesse M. Trebisacce 7 27'33"87 5500
5 Aurelio Vincenzo 1990 Promesse M. Ipsia trebisacce 51 30'12"59 5.500
6 Erragh Mohamed 1989 Promesse M. Ipsia trebisacce 83   5.500
7 Mussarat Rouf 1988 Promesse M. Usalt Trebisacce-Pakistan 175   5500
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Elmo Antonella 1998 Ragazze Scuola Media Villapiana 42 3'14"02 850
2 Troiano Chiara 1998 Ragazze Scuola Media Villapiana 38 3'19"18 850
3 Bastanza Piera 1997 Ragazze Scuola Media Villapiana 761 3'20"21 850
4 Yassine Rabiaa 1997 Ragazze Scuola Media Villapiana 35 3'29"56 850
5 Sumia Khomlich 1997 Ragazze Marocco 441   850
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Le Voci Davide 1997 Ragazzi Trebisacce 200 2'33"87 850
2 Hamil Mohamed 1997 Ragazzi Marocco 561 2'39"56 850
3 Gici Franko 1998 Ragazzi Scuola Media Villapiana 44 2'45"68 850
4 Habbi Yassine 1998 Ragazzi Ipsia trebisacce 52 2'47"18 850
5 Mofokir Hassan 1998 Ragazzi Marocco 86 2'57"18 850
6 Nassimi Mehdi 1997 Ragazzi Marocco 891 2'57"18 850
7 Milfa Angelo 1997 Ragazzi Trebisacce 69 3'07"52 850
8 Togu Ronaldo 1998 Ragazzi Scuola Media Villapiana 43 3'15"09 850
9 Chiarello Damiano 1998 Ragazzi Usalt Trebisacce 189 3'18"56 850
10 Ippolito Fiorenzo 1997 Ragazzi Trebisacce 821 3'24"21 850
11 Montalto Virgilio 1997 Ragazzi Trebisacce 801 3'39"24 850
12 Pucciano Alessandro 1997 Ragazzi Tiger Corigliano 88 4'42"24 850
13 Fadili Moh Ameo 1997 Ragazzi Marocco 971   850
             
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Bianco Fausta** 1965 Seniores F. Alteratletica Locorotondo BA 78 21'14"81 5500
2 Altimari Annarita 1987 Seniores F. Rinascita 178 25'23"18 5500
Vartone Luigina 1980 Seniores F. Rende 30   5.500
               
ARR. COGNOME E NOME A. Nascita Categoria Società Sportiva Pett. Tempo Metri
1 Chidichimo Raffaele 1986 Seniores M. Usalt Trebisacce 91 21'86"75 5500
2 Malatacca Giuseppe 1987 Seniores M. Trebisacce 5 25'12"96 5500
3 Javed Farh 1986 Seniores M. Usalt Pakistan 162   5500
4 Polizzo Giuseppe 1985 Seniores M. Rende 31   5.500
5 Raza Asad Raza 1987 Seniores M. Usalt Trebisacce-Pakistan 174   5500
             
  *primo assoluto: SPINGOLA MICHELANGELO VINCITORE DEL XXVI TROFEO DELIART USALT ACLI            
  **prima delle donne:BIANCO FAUSTA

Giudici di gara :
Manganaro Giovanni
Campolo Carmelo (Pres. Regionale U.S.ACLI CALABRIA)
Noia Salvatore
Lombardo Giuseppe
De Nardi Francesca
Noia Renato
Ruscelli Roberta
Catera Antonio
Cataldi Antonio
Delia Vincenzo
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Prof. Pietro Civale) (Prof. Giuseppe Lombardo)